你可以查看你的机器人是分析从其管理控制台,通过点击'的分析'的。 分析提供的图表和数据对机器人的活动形式的图表和表格。 你可以通过不同分析通过选择一个特定的社会媒体图,并进一步完善它的持续期和分组。
性能 | 描述 |
---|---|
图表 | 图表的不同社会的媒体相互作用。 |
持续时间 | 显示一个图形用于一定时期内的时间。 用户可以选择的持续时间曲线图显示,为两周、月或一切。 |
小组通过 | 基图中的数据或通过每天、每周或一个月。 |
性能 | 描述 |
---|---|
的对话 | 总的对话的机器人已经用于所有的聊天和社会媒体平台。 |
消息 | 总信息的机器人已经用于所有的聊天和社会媒体平台。 |
对话的长度 | 总的谈话长的机器人已经用于所有的聊天和社会媒体平台。 |
参与的对话 | 总数谈话人与至少三个消息。 |
默认的答复 | 的邮件总数的人并没有找到答案。 当机器人不知道应对的一个问题,它使用的'默认'的反应。 |
信心 | 普通信机器人在答复根据用户的问题和机器人的匹配的受过训练的问题。 确切的问题匹配和模式相匹配被视为100%,而默认的反应是0%以上。 |
情绪 | 用户平均情绪或情感的机器人的答复,无论是好还是坏。 如果用户的问题似乎非常快乐的情绪将是100%。 如果用户似乎非常不满情绪将-100%以上。 如果用户没有表示任何情绪,那么情绪将为0%。 |
连接 | 总的次数,一个用户或用户的管理连接到机器人通过网络或移动。 |
聊天 | 总数聊的人了. |
实时聊天 | 总数量的实时聊天的董事会了。 |
错误。 | 总数的错误的机器人了,而回应对话。 |
响应时间 | 花了多长时间的机器人应该用户的信息的聊天和所有社会媒体平台。 |
进口 | 总数本应列进口的机器人。 |
鸣叫 | 总数的鸣叫机器人公布Twitter的社会媒介。 |
转 | 总数量的转发机器人已经用于Twitter的社会媒介。 |
鸣叫处理 | 总数的鸣叫人已经阅读。 |
直接的信息 | 总数的私人用户以用户聊天消息叽叽喳喳的社会媒介。 |
Facebook员额 | 总数的Facebook职位的机器人已经用Facebook社会的媒体。 |
Facebook喜欢 | 总数的Facebook员额,机器人"喜欢"的。 |
Facebook消息 | 总数的Facebook员额理由的机器人Facebook社会的媒体。 |
Facebook处理的消息 | 总数的Facebook消息的人有读Facebook社会的媒体。 |
Skype消息 | 总数Skype信息的机器人已经阅读。 |
Kik消息 | 总数Kik信息的机器人已经阅读。 |
微信的消息 | 总数的微信机器人已经阅读。 |
WhatsApp Messages | Total number of WhatsApp messages the bot has read. |
松弛的消息 | 总数的松弛的消息的人有阅读。 |
松弛的职位 | 总数的懈怠职位的机器人已经用于松弛的社会媒介。 |
电报的消息 | 总数的电报信息的机器人已经阅读。 |
电报员额 | 总数的电报员额的人作出了对于报社的媒体。 |
电子邮件 | 总的电子邮件数量董事会发送。 |
电子邮件处理的 | 总的电子邮件数量的机器人已经阅读。 |
短信发送 | 总数短信的机器人已经发送。 |
处理短信 | 总数短信的机器人已经阅读。 |
选择任何11可用机器人的分析图表,你希望看到通过选择它从'图表下选择。 你可以查看机器人的图表,为期preriod的前一周,目前的月份或所有时间通过选择一个期限期间内从持续时间降下来的选择。 你可以组bot的分析,通过每天、每周或每月通过选择一组从一组由下选择。
表统计数据显示机器人的原始分析数据在一个表中。 表中的数据是在绘制图表上。 你可以排序的机器人的分析表通过的任何列通过点击栏的标题。